СПО-15М обеспечивает проведение следующих операций:
- подъём и опускание в люльках двух операторов с инструментами и материалами массой до 100 кг;
- вращение поворотной части с люльками влево от транспортного положения на угол 3500.
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра | Величина |
Грузоподъёмность, кг | 300 |
Рабочая высота подъёма, м | 14,5 |
Вылет, м максимальный минимальный | 12,6 1,0 |
База, м | 3,525+1,4 |
Колея колес, м передних задних | 2,02 2,02 |
Минимальный радиус поворота, м | 10,8 |
Опорный контур, м продольный поперечный | 4,225 2,02 – спереди 2,96 – сзади |
Время подъёма люльки на наибольшую высоту, с | 240±10 |
Максимальная частота вращения поворотной части, с-1 (об/мин) | 0,046 (2,8) |
Угол поворота, градусы | 330 |
Угол поворота в аварийном режиме, градусы | 350 |
Место управления | На правой люльке и с левой стороны колонны |
Способ управления (электрический, гидравлический и т.д.) | Дистанционный, электрогидравлический |
Масса подъёмника, кг | 12130 |
Распределение массы на оси в транспортном положении, Н: переднюю заднюю | 42500 78800 |
Габариты в транспортном положении, м: длина ширина высота | 7,95 2,96 3,87 |
Норма расхода дизельного топлива на работу специальной установки СПО-15М, л/ч | 10 |
Окружающая среда, в которой может работать подъёмник: температура рабочего состояния, 0С: наибольшая наименьшая температура нерабочего состояния, 0С: наибольшая наименьшая относительная влажность воздуха, % взрывоопасность пожароопасность | + 40 минус 40
+ 50 минус 50 95±3 взрывобезопасная пожаробезопасная |
Допустимая скорость ветра на высоте 10 м для рабочего состояния подъёмника, м/с | 10 |
Назначенный срок службы, годы | 15 |
Назначенный срок службы до среднего ремонта, годы | 7 |
Назначенный срок службы до капитального ремонта, годы | 12 |
Назначенный срок хранения (с ежегодной переконсервацией), годы | 5 |